Govorilne ure bodo v sredo, 3. 6. 2015, od 17.00 do 18.00 ure potekale v naslednjih učilnicah oz. kabinetih:
Ime in priimek |
Poučuje predmete |
Št. učilnice oz. kabineta |
|||
| Vlado AHTIK, inž. | PRA | zbornica ERŠ | |||
| Zvone CENCEN, dipl. inž. | IK, REG, O-AVT, UR, PN, O-PT, PRA | zbornica ERŠ | |||
| Janko ČEKON, predm. učit. | PRA | zbornica ERŠ | |||
| Simona DIKLIČ, prof. | ANG, O-STTJ | kabinet C207 | |||
|
mag. Branko DVORŠAK, univ. dipl. inž. |
NEI, EKI, PEM, MII, DES, IH, O-EA, O-ZE | zbornica ERŠ | |||
| Sašo GNILŠEK, prof. | FIZ, O-FS | kabinet C102 | |||
| Nedeljko GRABANT, dipl. inž. | VIS, VIP, RO, O-MMT, ITK |
C402 | |||
| Marjetka HERODEŽ, prof. | MAT, O-MS | C206 | |||
| Gregor HRASTNIK, univ. dipl. inž. | RPA, O-IMA, O-PROG, PRA |
C403 | |||
| Anton KALIŠNIK, univ. dipl. inž. | MAT, O-MS | C206 | |||
| Simon KONEČNIK, univ. dipl. inž. | ravnatelj šole | C211 | |||
| mag. Vlasta LEBAN, prof. | ANG, O-STTJ | C207 | |||
| Biserka LEDINŠEK, prof. | MAT, O-MS | C307 | |||
| Sonja LUBEJ, prof. | SLO | zbornica ERŠ | |||
| mag. Janko MALOVRH, univ. dipl. inž. | O-TEH, O-MEH, IET, PEM, O-VE, O-URE, EPR, DGT | C207 | |||
| Petra MASTNAK, prof. | ZGO, DRU | C408 | |||
| Milan MATKO, dipl. inž. | IOV, NPN, UEV, EEM, MAT, O-MS | C009 | |||
| Jolanda MELANŠEK, prof. | ANG, O-STTJ | C207 | |||
| Marijan MLINAREVIĆ, inž. | PRA | C412 | |||
| mag. Simon MUHA, univ. dipl. inž. | PPS, ITK, UIKT, O-POD | zbornica ERŠ | |||
| Islam MUŠIĆ, prof. | UPB, RPA, PPB, PRA, RO | C504 | |||
| Tomislav NOVAK, prof. | ŠVZ | zbornica ERŠ | |||
| Franc OBLAK, prof. | ŠVZ | zbornica ERŠ | |||
| Andrej OBU, univ. dipl. inž. | VOS, IKS, IPO, O-PM | C207 | |||
| Stanislav OSOJNIK, inž. | PRA, OKO | C412 | |||
| Mojca OŠEP, prof. | GEO, O-KOM | C408 | |||
| Nada PIRNAT, prof. | KEM, MAO, GOV, VOG | C309 | |||
| Srečko PODVERŽEN, dipl. inž. | O-AVT, UKN, PN, IET, INF, organizator PUD | zbornica ERŠ | |||
| Uroš REMENH | PRA, O-IPO, O-SPO, O-AVT, EKI | C504 | |||
| Tea SELIČ, univ. dipl. muzik. | UME | C401 | |||
| Primož ŠAJNA, inž. | PRA, laborant | zbornica ERŠ | |||
| Ivan ŠKOFLEK, inž. | PRA, O-IZ, organizator PRA | zbornica ERŠ | |||
| Lidija ŠUSTER, prof. | SLO, O-ST | C304 | |||
| Branko VIŠNJAR | PRA | C205 |
| Bojana VRBNJAK, prof. | SLO, koord. ID | C513 |
| Peter VRČKOVNIK, dipl. inž. | PN, UMN, O-AE, OMT, O-MUL | C403 |
| Miran ZEVNIK, univ. dipl. inž. | RSA, PN, O-TO | C504 |
| Matjaž ŽERAK, univ. dipl. inž. |
PPE, DES, PT, PPE, EPR, ES, EN, O-EA |
zbornica ERŠ |
|
ŠOLSKA SVETOV. SLUŽBA |
šolska svetovalna delavka | C209 |
Učitelji iz drugih šol ŠCV:
Ime in priimek |
Poučuje predmete |
Št. učilniceoz. kabineta |
| Peter AŽMAN | PRA | zbornica SŠ |
| Melita CVIKL DELOPST, prof. | SLO, SOC | zbornica ŠSD |
| Stanislav GLINŠEK, inž. | PRA | zbornica SŠ |
| Primož GOLOB, inž. | CNK, KR, PRA | zbornica SŠ |
| Zvezdana GOSTEČNIK, univ. dipl. soc. | SOC | zbornica SŠ |
| Jožef HROVAT, dipl. inž. | PRA, MEH | zbornica SŠ |
| Jana KRAUTBERGER, univ. dipl. ekolog | NAR | zbornica RŠ |
| Albina LINDIČ, prof. | SLO | kabinet B303 |
| Jože LUKANC, univ. dipl. inž. | kabinet C207 | |
| Urška MAZEJ, prof. | SLO | kabinet B108 |
| Nataša MEH PEER, prof. | SLO | zbornica ŠSD |
| Irena NIKOLIĆ, univ. dipl. ang. | ANG | kabinet B310 |
| Ines PIRMANŠEK, prof. | NAR | kabinet NAR 5 |
| Sergeja PLAVČAK, prof. | ANG | kabinet B313 |
| Jožica PLEŠNIK, prof. | O-STTJ | kabinet nemšč. – gimnazija |
| Matevž PODVINŠEK, dipl. inž. | THM, TPK | B408 |
| Marjan PUSTATIČNIK, univ. dipl. inž. | UTD, PNH, MES, O-HI | zbornica SŠ |
| Maja RADŠEL, prof. | DRU | B310 |
| Martina RAVNAK, prof. | FIZ | B312/B313 |
| Marija REGORŠEK, prof. | NEM, O-STTJ | zbornica SŠ |
| Marko RUTNIK, inž. | PRA | zbornica SŠ |
| Vlado SEITL, inž. | PRA | zbornica SŠ |
| Miran ŠPIČKA, dipl. inž. | ITK, UIKT, OOP | C009 |
| Franc ŠTRAVS, univ. dipl. inž. | EKI, KRS, O-IE | kabinet C207 ali zborn. ERŠ |
| Beti TOMIC, prof. | ANG, STTJ | C 005 |
| Vojko TOVORNIK, prof. | ŠVZ | zbornica ŠSD |
| Hrovat Jože | ROB, TPK, PRA | zbornica SŠ |
| Felicita ZUPANČIČ, prof. | FIZ | kabinet C101 |