Govorilne ure bodo v četrtek, 2. 2. 2017, od 17.00 do 18.00 ure potekale v naslednjih učilnicah oz. kabinetih:
Zap. št. | Ime in priimek | Poučuje predmete oz. module | Št. učilnice oz. kabineta |
1. | Vlado AHTIK, inž. | ELE-PRA | zbornica |
2. | Zvone CENCEN, dipl. inž. | MEH, ELE | zbornica |
3. | Janko ČEKON, predm. učit. | ELE-PRA | zbornica |
4. | Simona DIKLIČ, prof. | ANG, O-STTJ | zbornica |
5. | mag. Branko DVORŠAK, univ. dipl. inž. | ELE, MEH | C 302 |
6. | Sašo GNILŠEK, prof. | FIZ, O-FS | kabinet C 102 |
7. | Nino GOLČMAN, dipl. IM in IR (UN) | RAČ, RAČ-PRA | C504 |
8. | Nedeljko GRABANT, dipl. inž. | RAČ | C 403 |
9. | Marjetka HERODEŽ, prof. | MAT, O-MS | C 206 |
10. | Klemen HLEB, dipl. inž. UN | RAČ, RAČ-PRA, ELE, ELE-PRA | C 412 |
11. | Gregor HRASTNIK, univ. dipl. inž. | RAČ, RAČ-PRA | C403 |
12. | Anton KALIŠNIK, univ. dipl. inž. | MAT, O-MS | C 206 |
13. | Simon KONEČNIK, univ. dipl. inž. | ravnatelj šole | C 211 |
14. | mag. Vlasta LEBAN, prof. | ANG, O-STTJ | C 205 |
15. | Biserka LEDINŠEK, prof. | MAT, O-MS | C 307 |
16. | Sonja LUBEJ, prof. | SLO | zbornica C |
17. | mag. Janko MALOVRH, univ. dipl. inž. | ELE, MEH, O-STTJ | C205 |
18. | Petra MASTNAK, prof. | ZGO, DRU, O-KOM, RAČ | kabinet C 408 |
19. | Milan MATKO, dipl. inž. | IOV, O-EAE, UEV, EM, MAT | kab. C 009 (kl. etaža) |
20. | dr. Nataša MEH PEER, prof. | SLO | zbornica ERŠ |
21. | Jolanda MELANŠEK, prof. | ANG, O-STTJ | kabinet C 207 |
22. | mag. Simon MUHA, univ. dipl. inž. | RAČ | zbornica ERŠ |
23. | Islam MUŠIĆ, prof. | RAČ, RAČ-PRA | kabinet C508 |
24. | Tomislav NOVAK, prof. | ŠVZ | zbornica ERŠ |
25. | Franc OBLAK, prof. | ŠVZ | C 205 |
26. | Stanislav OSOJNIK, inž. | ELE-PRA, MEH-PRA, OKO | zbornica ERŠ |
27. | Mojca OŠEP, prof. | GEO, SOC | kabinet C 408 |
28. | Nada PIRNAT, prof. | KEM, MAO, GOV, VOG | C 309 |
29. | Srečko PODVERŽEN, dipl. inž. | IET, UKN, AUT, PN | zbornica ERŠ |
30. | Uroš REMENIH, inž. | RAČ-PRA, AS, AS-PRA | C 503 |
31. | Tea SELIČ, univ. dipl. muzik. | UME | C 514 |
32. | Primož ŠAJNA, inž. | ELE-PRA, laborant | zbornica ERŠ |
33. | Ivan ŠKOFLEK, inž. | ELE, ELE-PRA,O-OII, MEH-PRA | zbornica ERŠ |
34. | Lidija ŠUSTER, prof. | SLO, O-ST | C 304 |
35. | Beti TOMIC, prof. | ANG, O-STTJ | zbornica ERŠ |
36. | Branko VIŠNJAR | ELE-, MEH-PRA-PRA | C 205 |
37. | Bojana VRBNJAK, prof. | SLO | C 513 |
38. | Peter VRČKOVNIK, dipl. inž. | ELE, RAČ, RAČ-PRA | C 403 |
39. | Miran ZEVNIK, univ. dipl. inž. | RAČ | C 504 |
40. | Matjaž ŽERAK, univ. dipl. inž. | ELE, MEH | zbornica ERŠ |
41. | Urška KOLETNIK, univ. dipl. psihol. | šolska svet. delavka | C 209 |
Učitelji iz drugih šol ŠCV:
Zap. št. | Ime in priimek | Poučuje predmete oz. module | Št. učilnice oz. kabineta |
1. | Peter AŽMAN | MEH-PRA | zbornica B |
2. | Rajko BRODEJ, inž. | MEH-PRA | zbornica B |
3. | Stanislav GLINŠEK, inž. | MEH-PRA | zbornica B |
4. | Jadranka GOLČER, prof. | MAT | B 401 |
5. | Primož GOLOB, inž. | MEH-PRA | zbornica B |
6. | Zvezdana GOSTEČNIK, univ. dipl. soc. | SOC | zbornica B |
7. | Peter GROBELNIK, univ. dipl. inž. | MEH-PRA | zbornica B |
8. | mag. Vojko GRM | KEM | B 105 |
9. | Janja HREN, prof. | SOC | kabinet B 201 |
10. | Jožef HROVAT, dipl. inž. | MEH | zbornica B |
11. | Jože LUKANC, univ. dipl. inž. | ELE, MEH | kabinet C 207 |
12. | Andrej OBU, univ. dipl. inž. | RAČ | kabinet C 207 |
13. | Jelka ODER, prof. | O-STTJ | A 211 |
14. | Ines PIRMANŠEK, prof. | NAR | D5 |
15. | Jožica PLEŠNIK, prof. | O-STTJ | A 211 |
16. | Matevž PODVINŠEK, dipl. inž. | MEH | zbornica B |
17. | Marjan PUSTATIČNIK, univ. dipl. inž. | MEH | zbornica B |
18. | Martina RAVNAK, prof. | FIZ, KEM | kabinet B 313 |
19. | Marija REGORŠEK, prof. | O-STTJ | zbornica B |
20. | Marko RUTNIK, inž. | MEH-PRA | zbornica B |
21. | Vlado SEITL, inž. | MEH-PRA | zbornica B |
22. | Miran ŠPIČKA, dipl. inž. | ELE, MEH | C 009 |
23. | Franc ŠTRAVS, univ. dipl. inž. | ELE, MEH, RAČ | kabinet C 207 |
24. | Gregor TEKAVEC, prof. | ŠVZ | kabinet ŠVZ, TV B |
25. | Felicita ZUPANČIČ, prof. | FIZ | C 102 |